Ci-dessous le tableau de résultats de votre grille de Loto Foot 7 du 30 Janvier 2020
Nice | 1 N 2 | Lyon |
Academ.Coimbra | 1 N 2 | Acad. Viseu |
Petrolera | 1 N 2 | Depor. Pereira |
Ind.Santa Fe | 1 N 2 | Envigado FC |
Cucuta Deporti | 1 N 2 | L.Millionarios |
VelezSarsfield | 1 N 2 | CA Aldosivi |
Hambourg | 1 N 2 | Nuremberg |
Hertha Berlin | 1 N 2 | Schalke 04 |
Benfica Lisbon | 1 N 2 | Belenenses |
Clermont | 1 N 2 | Orléans |
Le Havre | 1 N 2 | Lens |
Rodez | 1 N 2 | Valenciennes |
Guingamp | 1 N 2 | Auxerre |
Rennes | 1 N 2 | Nantes |
Ci-dessous le tableau de la répartition des gains par rang
Nb Gagnants | Gains | |||
---|---|---|---|---|
14 bons pronostics | 2 | 23 144,00 € | ||
13 bons pronostics | 16 | 1 446,40 € | ||
12 bons pronostics | 259 | 89,30 € | ||
11 bons pronostics | 1 615 | 14,30 € |