Ci-dessous le tableau de résultats de votre grille de Loto Foot 7 du 25 Février 2020
Lyon | 1 N 2 | Juventus Turin |
Real Madrid | 1 N 2 | ManchesterCity |
Chelsea | 1 N 2 | Bayern Munich |
Naples | 1 N 2 | FC Barcelone |
Middlesbrough | 1 N 2 | Leeds Utd |
West Bromwich | 1 N 2 | Preston |
Sporting Braga | 1 N 2 | GlasgowRangers |
Inter Milan | 1 N 2 | Ludogorets |
Benfica Lisbon | 1 N 2 | Shakht.Donetsk |
FC Porto | 1 N 2 | Leverkusen |
Ajax Amsterdam | 1 N 2 | Getafe |
La Gantoise | 1 N 2 | AS Rome |
Manchester Utd | 1 N 2 | FC Bruges |
Arsenal | 1 N 2 | Olympiakos |
Ci-dessous le tableau de la répartition des gains par rang
Nb Gagnants | Gains | |||
---|---|---|---|---|
14 bons pronostics | 0 | Pas de gagnant | ||
13 bons pronostics | 11 | 11 372,70 € | ||
12 bons pronostics | 162 | 772,20 € | ||
11 bons pronostics | 1 298 | 96,30 € |