Ci-dessous le tableau de résultats de votre grille de Loto Foot 7 du 11 Février 2020
ASM Belfort | 1 N 2 | Rennes |
Brentford | 1 N 2 | Leeds Utd |
Swansea | 1 N 2 | Queens Park R. |
Nottingham F. | 1 N 2 | Charlton |
Blackburn | 1 N 2 | Hull City |
Charleroi | 1 N 2 | Malines |
Famalicao | 1 N 2 | Benfica Lisbon |
FC Porto | 1 N 2 | Acad. Viseu |
Celtic Glasgow | 1 N 2 | Heart Of Midl. |
Kilmarnock | 1 N 2 | GlasgowRangers |
AthleticBilbao | 1 N 2 | Granada CF |
Inter Milan | 1 N 2 | Naples |
Dijon | 1 N 2 | Paris SG |
Lyon | 1 N 2 | Marseille |
Ci-dessous le tableau de la répartition des gains par rang
Nb Gagnants | Gains | |||
---|---|---|---|---|
14 bons pronostics | 0 | Pas de gagnant | ||
13 bons pronostics | 9 | 5 206,80 € | ||
12 bons pronostics | 116 | 403,90 € | ||
11 bons pronostics | 1 121 | 41,80 € |