Ci-dessous le tableau de résultats de votre grille de Loto Foot 7 du 10 Mars 2020
Paris SG | 1 N 2 | Dortmund |
RB Leipzig | 1 N 2 | Tottenham |
CF Valence | 1 N 2 | Atal.Bergame |
Liverpool | 1 N 2 | AtleticoMadrid |
Boca Juniors | 1 N 2 | Indep.Medellin |
M'Gladbach | 1 N 2 | Cologne |
ManchesterCity | GAGNÉ | Arsenal |
Lask Linz | 1 N 2 | Manchester Utd |
FC Séville | GAGNÉ | AS Rome |
Inter Milan | GAGNÉ | Getafe |
Ein.Francfort | 1 N 2 | FC Bâle |
Olympiakos | 1 N 2 | Wolverhampton |
Wolfsburg | 1 N 2 | Shakht.Donetsk |
GlasgowRangers | 1 N 2 | Leverkusen |
Ci-dessous le tableau de la répartition des gains par rang
Nb Gagnants | Gains | |||
---|---|---|---|---|
14 bons pronostics | 150 | 5 000,00 € | ||
13 bons pronostics | 3 075 | 52,80 € | ||
12 bons pronostics | 25 362 | 6,40 € | ||
11 bons pronostics | 104 754 | 1,50 € |